

可用于治疗的注射器,按左键治疗自己,按右键治疗他人。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
88.9% | ×1-4 | |
42.13% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
33.53% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
33.38% | ×1-2 | |
31.19% | ×1-2 | |
25% | ×1 | |
23.61% | ×1-2 | |
23.61% | ×1-2 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
14.44% | ×1-2 | |
10% | ×1 | |
10% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
5.05% | ×1-2 | |
1.9% | ×1-3 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 |
来源 | 数量 |
|---|---|
| ×3 |
×2
20m
2