×5
20m
2
你可以从... 找到F1破片手榴弹
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 3.86% | ×1-4 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 1.44% | ×1-2 |
![]() | 1.44% | ×1-2 |
![]() | 1.54% | ×1-2 |
![]() | 28.58% | ×5 |
![]() | 48.62% | ×5 |
![]() | 3.89% | ×1-4 |
![]() | 0.4% | ×1 |
![]() | 0.4% | ×1 |
![]() | 0.41% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 3.19% | ×1-3 |
![]() | 3.21% | ×1-3 |
![]() | 3.18% | ×1-3 |
![]() | 3.19% | ×1-3 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 2.86% | ×2-3 |
![]() | 0.3% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 3.21% | ×1-3 |
![]() | 3.21% | ×1-3 |
![]() | 3.14% | ×1-3 |
![]() | 3.21% | ×1-3 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.71% | ×2-3 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 11.34% | ×2-3 |
此物品的爆炸物可通过以下方式检测...
探测器 | 振动水平 |
---|---|
![]() | 1 |