

性能可靠的军事手榴弹,可以短距离投掷。在爆炸范围内会致命。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
48.98% | ×6-18 | |
28.57% | ×6-9 | |
11.36% | ×2-3 | |
9.79% | ×6-27 | |
9.79% | ×6-27 | |
9.79% | ×6-27 | |
7.23% | ×1-4 | |
7.23% | ×1-4 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
4.55% | ×1-2 | |
2.86% | ×2-3 | |
1.56% | ×1-2 | |
1% | ×4 | |
0.71% | ×2-3 | |
0.71% | ×2-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 |
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
探测器 | 振动水平 |
|---|---|
1 |
×5
20m
2