×5
5m
2
200
你可以从... 找到与门
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
精英板条箱 | 0.83% | ×1-2 |
普通2号 板条箱 | 0.86% | ×1 |
军用绿皮箱 | 0.44% | ×1 |
上锁的密码箱 | 1.57% | ×1-2 |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.57% | ×1-2 |
任务基础战利品箱 | 1.68% | ×1-2 |
水下实验室精英箱 | 0.83% | ×1-2 |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.86% | ×1 |
水下实验室普通板条箱 | 0.44% | ×1 |
货车普通箱2号 | 0.86% | ×1 |
货车绿皮箱 | 0.44% | ×1 |
隧道圣诞战利品箱 | 0.44% | ×1 |
废弃军事基地科学家 | 0.08% | ×1 |
机场科学家 | 0.08% | ×1 |
北极研究基地科学家 | 0.08% | ×1 |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 |
布拉德利重型M249科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利科学家 | 0.08% | ×1 |
货轮科学家 | 0.08% | ×1 |
挖掘机科学家 | 0.08% | ×1 |
发射场科学家 | 0.08% | ×1 |
导弹发射井内部科学家 | 0.33% | ×1 |
导弹发射井外的科学家 | 0.08% | ×1 |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.07% | ×1 |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.07% | ×1 |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 |
石油钻井平台科学家 | 0.08% | ×1 |
火车站科学家 | 0.08% | ×1 |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
与门可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
×1 | 14s | |||
豆罐雷 Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
与门具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Input A |
Electric | Input | Input B |
Electric | Output | Power Out |