×5
5m
2
200
你可以从... 找到与门
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 0.78% | ×1-3 |
![]() | 0.83% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1-6 |
![]() | 1.45% | ×1-6 |
![]() | 1.56% | ×1-2 |
![]() | 0.78% | ×1-3 |
![]() | 0.83% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.83% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.3% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.06% | ×1-2 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
与门具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Input A |
Electric | Input | Input B |
Electric | Output | Power Out |