

用于检测一定范围内的震动的装置。根据检测到的爆炸类型输出电力。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.05% | ×1 |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×10
20m
2
要制作震动传感器,你需要先学习蓝图...
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
震动传感器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...