

在通电时能将盐水转换为淡水的设备。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.05% | ×1 |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Electric | Input | Power In |
Fluidic | Output | Water Out |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 5 rW |
最大容量 | 最大输出 |
|---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
盐水处理率 | 转换比率 |
|---|---|
4000 ml/min | 2:1 |
×3
20m
2
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
电力净水器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...