你可以从... 找到医疗包
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
50% | ×1 | |
50% | ×1 | |
42.13% | ×1-3 | |
31.19% | ×1-2 | |
25% | ×1 | |
14.44% | ×1-2 | |
5.05% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 |
以下纪念碑自动售货机正在购买/出售此物品……
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |