Сезонный контент
Это часть рождественского события.
Да
350
При добыче Имбирный пряник у вас есть шанс найти...
Спавн добычи | Шанс в % | Количество |
---|---|---|
75.00% | ×1 | |
39.56% | ×1-3 | |
39.56% | ×1-3 | |
25.00% | ×1 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
21.28% | ×1 | |
| 10.78% | ×1-2 |
10.64% | ×1 | |
10.64% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.66% | ×1-2 | |
6.38% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
6.38% | ×1 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
3.35% | ×1-3 | |
2.66% | ×1 | |
2.66% | ×1 | |
1.84% | ×1 | |
1.06% | ×1 | |
0.20% | ×1 | |
0.17% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 |
Harvesting a Имбирный пряник will gather you...
Инструмент | Предметы | Длительность |
---|---|---|
![]() | 5s | |
![]() | 6s | |
![]() | 6s | |
![]() | 8s | |
![]() | 10s | |
![]() | 10s | |
![]() | 11s | |
![]() | 35s | |
![]() | 11s | |
![]() | 14s | |
![]() | 21s | |
![]() | 21s | |
![]() | 21s | |
![]() | 10s | |
![]() | 10s | |
![]() | 8s | |
![]() | 11s | |
![]() | 22s | |
![]() | 8s |