×1
5m
1
200
2
Нет
Нет
Вы можете найти Каяк в...
От | Шанс | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Обычный ящик | 0.5% | ×1 | 100% |
Подводный улучшенный ящик | 1.25% | ×1 | 100% |
Подводная лаборатория - Обычный ящик 2 | 0.5% | ×1 | 100% |
Вагон - Обычный ящик | 0.5% | ×1 | 100% |
Учёный заброшенной военной базы | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный аэродрома | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный арктической исследовательской базы | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный бредли | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный грузового судна | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный экскаватора | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный космодрома | 0.19% | ×1 | 100% |
Наружный учёный ракетной шахты | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный нефтяной вышки | 0.19% | ×1 | 100% |
Учёный депо | 0.19% | ×1 | 100% |
Обитатель туннеля | 0.19% | ×1 | 100% |
Обитатель подводной лаборатории | 0.19% | ×1 | 100% |
Имбирный пряник | 0.17% | ×1 | 100% |
Пугало | 0.19% | ×1 | 100% |
Иди рыбачь | 100% | ×1 | 100% |
Чтобы создать Каяк, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
Верстак первого уровня | 30s |
Верстак второго уровня | 15s |
Верстак третьего уровня | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Каяк можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×2 | 4s | |||
Граната F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 14s | |||
Бобовая граната Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Разрывной патрон 5,56 мм Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Если вы переработаете Каяк...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
Переработчик в безопасной зоне | |
Переработчик на монументах |
Если оставить Каяк в покое в следующих местах, то он начнёт гнить через 45m...
Местоположение | Время гниения |
---|---|
Внутри | Не гниёт |
Снаружи | 3h |
В глубокой воде | 2h |
Кроме того, если оставить лодку в море больше чем на 2h, она будет дрейфовать обратно к берегу со скоростью 2m 26s соответствующей сетке карты.