

Металлическая пружина. Используется для обеспечения движения или сопротивления в объектах.
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
26.53% | ×1-2 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
4.77% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
1.89% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s |
Местоположение | Предметы / Шанс | |
|---|---|---|
Болота, реки и озера | 9.1% |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Верстак | Время создания |
|---|---|
1s |
×20
40m
3