metalspring
×20
40m
3
Вы можете найти Металлическая пружина в...
В | Шанс | Количество |
---|---|---|
Обычный ящик | 14.37% | ×1 |
Подводный улучшенный ящик | 14.34% | ×1 |
Подводный обычный ящик | 4.77% | ×1 |
Жёлтая бочка | 1.44% | ×1 |
Синяя бочка | 1.46% | ×1 |
Подводная лаборатория - Обычный ящик 2 | 14.37% | ×1 |
Ящик подводной лаборатории с компонентами уровень 2 | 26.54% | ×1-2 |
Вагон - Обычный ящик | 14.37% | ×1 |
Ящик новогоднего туннельного ивента | 14.32% | ×1 |
Учёный заброшенной военной базы | 4.76% | ×1 |
Учёный аэродрома | 4.76% | ×1 |
Учёный арктической исследовательской базы | 4.76% | ×1 |
Учёный бредли | 4.76% | ×1 |
Учёный грузового судна | 4.76% | ×1 |
Учёный экскаватора | 4.76% | ×1 |
Учёный космодрома | 4.76% | ×1 |
Наружный учёный ракетной шахты | 4.76% | ×1 |
Учёный нефтяной вышки | 4.76% | ×1 |
Учёный депо | 4.76% | ×1 |
Обитатель туннеля | 7.43% | ×1-3 |
Обитатель подводной лаборатории | 7.43% | ×1-3 |
Gingerbread | 8.69% | ×1-3 |
Scarecrow | 8.68% | ×1-3 |
Чтобы создать Металлическая пружина, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
Верстак третьего уровня | 1s |
Если вы переработаете Металлическая пружина...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ||
Переработчик на монументах |
Вы можете использовать Металлическая пружина для создания предметов, таких как...