Вы можете найти Шестерни в...
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
31.25% | ×5-10 | |
31.25% | ×5-10 | |
26.53% | ×2-4 | |
15.97% | ×5-10 | |
15.97% | ×5-10 | |
14.29% | ×2 | |
14.29% | ×2 | |
14.29% | ×2 | |
14.29% | ×2 | |
14.29% | ×2 | |
8.75% | ×2-8 | |
8.75% | ×2-8 | |
7.43% | ×2-6 | |
7.43% | ×2-6 | |
4.77% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
4.73% | ×2 | |
1.43% | ×2 | |
1.43% | ×2 | |
0% | ×0-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s | |||
10m |
Чтобы создать Шестерни, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
1s |
Если вы переработаете Шестерни...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|
Вы можете использовать Шестерни для создания предметов, таких как...