Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
electric.blocker
×5
5m
1
200
Вы можете найти Блокатор в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Обычный ящик 2 | 1.32% | ×1-2 | 100% |
Подводный улучшенный ящик | 1.24% | ×1 | 100% |
Обычный ящик подводной лаборатории 2 | 1.32% | ×1-2 | 100% |
Обычный вагонный ящик 2 | 1.32% | ×1-2 | 100% |
Учёный заброшенной военной базы | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный аэродрома | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный арктической исследовательской базы | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный бредли | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный грузового судна | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный экскаватора | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный космодрома | 0.18% | ×1 | 100% |
Наружный учёный ракетной шахты | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный нефтяной вышки | 0.18% | ×1 | 100% |
Учёный депо | 0.18% | ×1 | 100% |
Обитатель туннеля | 0.19% | ×1 | 100% |
Обитатель подводной лаборатории | 0.19% | ×1 | 100% |
Чтобы создать Блокатор, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
Верстак первого уровня | 30s |
Верстак второго уровня | 15s |
Верстак третьего уровня | 7.5s |
Блокатор можно уничтожить, используя всё это...
Способ рейда | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Если вы переработаете Блокатор...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
Переработчик в безопасной зоне | |
Переработчик на монументах |
Блокатор имеет следующие подключения ввода-вывода...
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Block Passthrough |
Electric | Output | Power Out |
The Блокатор can be repaired in the following ways...