


Деревянная баррикада с колючей проволокой, сделанная из дерева и металлических фрагментов. Колючая проволока наносит урон и замедляет игрока.
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Местоположение | Время гниения |
|---|---|
Снаружи | 8h |
Внутри | 80h |
×10
20m
1
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Чтобы создать Деревянная баррикада с колючей проволокой, вам сначала нужно изучить чертёж...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×1 | 9s | - | - | |
Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×1 | 9s | - | - |
×2 | 48s | |||
×2 | 36s | |||
×2 | 37s | |||
×2 | 15s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 24s | |||
×1 | 34s | |||
×1 | 41s | |||
×2 | 1m 45s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 50s | |||
×2 | 45s | |||
×2 | 36s | |||
×1 | 23s | |||
×1 | 21s | |||
Факел Зажжённый | ×20 | 3m 14s | ||
×5 | 3m 32s | |||
×2 | 50s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×6 | 10s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×7 | 9s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×2 | 30s | ||
Зажигательная бомба Размещённый | ×1 | 41s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×40 | 41s | ||
×40 | 50s | |||
×2 | 17s | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×32 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×15 | 30s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×1 | 39s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×4 | 34s | ||
×4 | 18s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×3 | 15s | ||
×7 | 14s | |||
Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 20s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 9s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 20s | |||
Винтовка Патроны 5.56-мм | 2m 18s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 8s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 56s | |||
Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 2m 18s | |||
Охотничий лук Огненная стрела | 32s | |||
Композитный лук Огненная стрела, Полностью заряжен | 32s | |||
Арбалет Огненная стрела | 1m 6s | |||
Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 1m 13s | |||
Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 1m 6s | |||
Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 14s | |||
Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 2m 44s | |||
Самодельный пистолет Самодельный патрон | 1m 21s | |||
Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 1m 10s | |||
Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 14s | |||
Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 2m 55s | |||
Огнемёт Топливо низкого качества | 7s | |||
Прототип-17 Пистолетный патрон | 26s | |||
Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 11s | |||
Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 26s | |||
Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 9s | - | - | |
Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 3s | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 1m 18s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 33s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 27s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 18s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 17s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 17s | |||
Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 2m 41s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 15s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 1m 5s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 2m 41s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 25s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 9s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 25s | |||
Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 9s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 9s | |||
Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 28s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 9s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 8s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 28s | |||
Дробовик M4 Самодельный патрон | 26s | |||
Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 25s | |||
Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 2s | |||
Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 1m 1s | |||
М92 Беретта Пистолетный патрон | 25s | |||
М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 11s | |||
М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 25s | |||
Военный огнемёт Топливо низкого качества | 5s | |||
Мини-арбалет Огненная стрела | 25s | |||
Миниган Патроны 5.56-мм | 13s | |||
MP5A4 Пистолетный патрон | 24s | |||
MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 10s | |||
MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 24s | |||
Самодельный дробовик Самодельный патрон | 2m 31s | |||
Ловушка с дробовиком Самодельный патрон | 16s | |||
Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 2m 12s | |||
Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 28s | |||
Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 5m 27s | |||
Револьвер Питон Пистолетный патрон | 56s | |||
Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 28s | |||
Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 56s | |||
Револьвер Пистолетный патрон | 1m 8s | |||
Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 29s | |||
Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 1m 8s | |||
Помповый дробовик Самодельный патрон | 34s | |||
Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 31s | |||
Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 5s | |||
Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 1m 20s | |||
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 44s | |||
Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 18s | |||
Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 44s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патроны 5.56-мм | 45s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 15s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 10s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 45s | |||
СКС Патроны 5.56-мм | 41s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 14s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 9s | |||
СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 41s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 30s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 10s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 30s | |||
Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 29s | |||
Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 24s | |||
Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 2s | |||
Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 1m 3s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Пистолетный патрон | 1m 13s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Зажигательный пистолетный патрон | 22s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Скоростной пистолетный патрон | 1m 13s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 34s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 15s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 34s | |||
Баллиста Зажигательный болт | 1m 55s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Деревянная баррикада с колючей проволокой можно уничтожить, используя всё это...
