×1
20m
Ничего
Вы можете найти Бинокль в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
Базовый ящик | 4.93% | ×1 |
Обычный ящик - Пещера | 2.55% | ×1 |
Ящик с инструментами | 7.85% | ×1 |
Подводный базовый ящик | 5.18% | ×1 |
Жёлтая бочка | 1.18% | ×1 |
Синяя бочка | 1.18% | ×1 |
Шахтёрская вагонетка | 2.58% | ×1 |
Подводная лаборатория - Ящик с инструментами | 7.81% | ×1 |
Обитатель туннеля | 2.3% | ×1 |
Обитатель подводной лаборатории | 2.3% | ×1 |
Имбирный пряник | 3.44% | ×1 |
Пугало | 3.45% | ×1 |
Чтобы создать Бинокль, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 30s |
Верстак первого уровня | 15s |
Верстак второго уровня | 7.5s |
Верстак третьего уровня | 7.5s |
Если вы переработаете Бинокль...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ||
Переработчик на монументах |