Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
tool.binoculars
×1
20m
Ничего
Вы можете найти Бинокль в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Обычный ящик | 4.95% | ×1 | 100% |
Шахтёрский ящик | 2.61% | ×1 | 100% |
Ящик с инструментами | 7.81% | ×1 | 100% |
Подводный обычный ящик | 5.25% | ×1 | 100% |
Бочка 1 | 1.16% | ×1 | 100% |
Бочка 2 | 1.16% | ×1 | 100% |
Шахтёрская вагонетка | 2.58% | ×1 | 100% |
Ящик подводной лаборатории с инструментами | 7.86% | ×1 | 100% |
Обитатель туннеля | 2.34% | ×1-2 | 100% |
Обитатель подводной лаборатории | 2.34% | ×1-2 | 100% |
Чтобы создать Бинокль, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 30s |
Верстак первого уровня | 15s |
Верстак второго уровня | 7.5s |
Верстак третьего уровня | 7.5s |
Если вы переработаете Бинокль...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ||
Переработчик на монументах |