

Ловушка из дробовика, реагирующая на движения. Можно поставить рядом с дверными проходами и зарядить самодельными патронами.
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
40m
1
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×7 | 11s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×5 | 7s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×2 | 30s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×150 | 2m 31s | ||
×50 | 1m | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×34 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
×6 | 30s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×3 | 15s | ||
×6 | 12s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Ловушка с дробовиком можно уничтожить, используя всё это...