

Металлический молот изготовленный из кучи разного хлама.
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Максимальная стоимость ремонта |
|---|
×1
20m
1
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Верстак первого уровня Общая стоимость металлолома Go to tech tree |
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Чтобы создать Самодельный молот, вам сначала нужно изучить чертёж...