


Эта автоматическая электрическая турель открывает огонь и нейтрализует любые движущиеся объекты в зоне досягаемости. Вы должны снарядить её оружием и соответствующими патронами. Примечание: турель будет искать цели в радиусе 180 градусов, смотря туда, откуда вы её будете ставить. Требует 10 единиц энергии.
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Has Target |
Electric | Output | Low Ammo |
Electric | Output | No Ammo |
Тип ввода-вывода | Использование |
|---|---|
Electric | 10 rW |
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Верстак | Время создания |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
1h
2
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×2 | 22s | - | - | |
Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×1 | 21s | - | - |
×5 | 2m 1s | |||
×4 | 1m 31s | |||
×3 | 1m 31s | |||
×4 | 37s | |||
×1 | 1m 9s | |||
×1 | 1m 12s | |||
×3 | 43s | |||
×2 | 1m 10s | |||
×2 | 1m | |||
×1 | 1m 24s | |||
×1 | 1m 41s | |||
×4 | 4m 23s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×4 | 2m 4s | |||
×4 | 1m 50s | |||
×4 | 1m 31s | |||
×1 | 55s | |||
×1 | 51s | |||
Факел Зажжённый | ×53 | 8m 55s | ||
×12 | 8m 51s | |||
×3 | 2m 3s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×16 | 20s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×10 | 12s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×6 | 1m 10s | ||
Зажигательная бомба Размещённый | ×5 | 1m 21s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×100 | 1m 41s | ||
×100 | 1m 50s | |||
×8 | 23s | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×106 | 46s | ||
×3 | 12s | |||
×4 | 18s | |||
×2 | 37s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×16 | 24s | - | - | |
×4 | 8s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×4 | 34s | ||
Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×5 | 1m 13s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×4 | 34s | ||
×14 | 1m 20s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×8 | 40s | ||
×15 | 30s | |||
Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 54s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 26s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 28s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 54s | |||
Винтовка Патроны 5.56-мм | 5m 48s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 25s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 3m 36s | |||
Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 5m 48s | |||
Охотничий лук Скоростная стрела | 9m 23s | |||
Охотничий лук Деревянная стрела | 7m 31s | |||
Охотничий лук Костяная стрела | 9m 23s | |||
Охотничий лук Огненная стрела | 2m 27s | |||
Композитный лук Скоростная стрела, Полностью заряжен | 4m 42s | |||
Композитный лук Деревянная стрела, Полностью заряжен | 3m 46s | |||
Композитный лук Костяная стрела, Полностью заряжен | 4m 42s | |||
Композитный лук Огненная стрела, Полностью заряжен | 2m 27s | |||
Арбалет Скоростная стрела | 16m 3s | |||
Арбалет Деревянная стрела | 12m 49s | |||
Арбалет Костяная стрела | 16m 3s | |||
Арбалет Огненная стрела | 4m 46s | |||
Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 3m 3s | |||
Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 2m 37s | |||
Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 1m 6s | |||
Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 6m 45s | |||
Самодельный пистолет Самодельный патрон | 3m 16s | |||
Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 2m 48s | |||
Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 1m 10s | |||
Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 7m 18s | |||
Огнемёт Топливо низкого качества | 58s | |||
Прототип-17 Пистолетный патрон | 1m 6s | |||
Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 45s | |||
Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 1m 6s | |||
Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 24s | - | - | |
Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 10s | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 3m 15s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 48s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 1m 56s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 3m 15s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 36s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 19s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 20s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 36s | |||
Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 6m 41s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 55s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4m 8s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 6m 41s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 1m 3s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 26s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 32s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 3s | |||
Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 27s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 11s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 12s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 27s | |||
Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 1m 8s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 30s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 36s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 8s | |||
Дробовик M4 Самодельный патрон | 1m 7s | |||
Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 1m | |||
Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 20s | |||
Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 2m 34s | |||
М92 Беретта Пистолетный патрон | 1m 7s | |||
М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 47s | |||
М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 1m 7s | |||
Военный огнемёт Топливо низкого качества | 46s | |||
Мини-арбалет Скоростная стрела | 7m 36s | |||
Мини-арбалет Деревянная стрела | 6m 6s | |||
Мини-арбалет Костяная стрела | 7m 36s | |||
Мини-арбалет Огненная стрела | 1m 59s | |||
Миниган Патроны 5.56-мм | 29s | |||
MP5A4 Пистолетный патрон | 1m | |||
MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 39s | |||
MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 1m | |||
Гвоздомёт Гвозди | 3m 9s | |||
Самодельный дробовик Самодельный патрон | 6m 6s | |||
Ловушка с дробовиком Самодельный патрон | 40s | |||
Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 5m 14s | |||
Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 2m 12s | |||
Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 13m 34s | |||
Револьвер Питон Пистолетный патрон | 2m 20s | |||
Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 1m 38s | |||
Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 2m 20s | |||
Револьвер Пистолетный патрон | 2m 49s | |||
Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 1m 51s | |||
Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 2m 49s | |||
Помповый дробовик Самодельный патрон | 1m 30s | |||
Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 1m 17s | |||
Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 31s | |||
Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 3m 18s | |||
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 1m 50s | |||
Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 1m 12s | |||
Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 1m 50s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патроны 5.56-мм | 1m 50s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 46s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 54s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 50s | |||
СКС Патроны 5.56-мм | 1m 42s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 43s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 54s | |||
СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 42s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 1m 18s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 50s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 1m 18s | |||
Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 1m 9s | |||
Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 58s | |||
Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 19s | |||
Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 2m 33s | |||
Подводное ружьё Гарпун | 15m 21s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Пистолетный патрон | 2m 59s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Зажигательный пистолетный патрон | 1m 45s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Скоростной пистолетный патрон | 2m 59s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 1m 27s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 56s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 1m 27s | |||
Баллиста Болт вилы | 3m 50s | |||
Баллиста Бронебойный болт | 1m 15s | |||
Баллиста Зажигательный болт | 2m 50s | |||
Баллиста Болт-молот | 4m 15s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Автоматическая турель можно уничтожить, используя всё это...
