×10
40m
Вы можете найти Корпус полуавтомата в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 14.27% | ×1 |
![]() | 4.76% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.42% | ×1 |
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 26.46% | ×1-2 |
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 36.42% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 23.66% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 7.48% | ×1 |
![]() | 7.48% | ×1 |
![]() | 8.74% | ×1 |
![]() | 8.71% | ×1 |
Если вы переработаете Корпус полуавтомата...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ![]() 20% Металл высокого качества | |
![]() | ![]() 80% Металл высокого качества |
Вы можете использовать Корпус полуавтомата для создания предметов, таких как...
Создаваемый предмет | Рецепты создания |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |