

Спусковой механизм полуавтоматического оружия.
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
36.34% | ×1-3 | |
26.53% | ×1-2 | |
23.61% | ×1-2 | |
23.61% | ×1-2 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
4.77% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
1.89% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10m |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
×10
40m