

Подводное ружьё, из которого можно стрелять только под водой. Отлично подходит для охоты на акул.
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Максимальная стоимость ремонта |
|---|
×1
5m
1
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Чтобы создать Подводное ружьё, вам сначала нужно изучить чертёж...