Вы можете найти Подводное ружьё в...
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Чтобы создать Подводное ружьё, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Если вы переработаете Подводное ружьё...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Подводное ружьё может быть отремонтирован следующими способами...
Максимальная стоимость ремонта |
|---|