×20
20m
Вы можете найти Листовой металл в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 14.28% | ×1 |
![]() | 14.34% | ×1 |
![]() | 4.8% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 1.41% | ×1 |
![]() | 15.95% | ×5-10 |
![]() | 8.34% | ×5 |
![]() | 14.28% | ×1 |
![]() | 26.45% | ×1-2 |
![]() | 14.28% | ×1 |
![]() | 14.23% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 4.75% | ×1 |
![]() | 7.42% | ×1 |
![]() | 7.42% | ×1 |
![]() | 8.78% | ×1 |
![]() | 8.73% | ×1 |
Если вы переработаете Листовой металл...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ![]() 80% Металл высокого качества | |
![]() | ![]() 20% Металл высокого качества |
Вы можете использовать Листовой металл для создания предметов, таких как...