×20
20m
Вы можете найти Листовой металл в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.77% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 15.97% | ×5-14 |
![]() | 15.97% | ×5-14 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 26.53% | ×1-2 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 0% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
Если вы переработаете Листовой металл...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ![]() 80% Металл высокого качества | |
![]() | ![]() 20% Металл высокого качества |
Вы можете использовать Листовой металл для создания предметов, таких как...