×20
20m
Вы можете найти Листовой металл в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
Обычный ящик | 14.26% | ×1 |
Подводный улучшенный ящик | 14.25% | ×1 |
Подводный базовый ящик | 4.79% | ×1 |
Жёлтая бочка | 1.43% | ×1 |
Синяя бочка | 1.45% | ×1 |
Новогодний аирдроп | 15.92% | ×5-10 |
Аирдроп | 8.34% | ×5 |
Подводная лаборатория - Обычный ящик 2 | 14.26% | ×1 |
Подводная лаборатория - Ящик с компонентами уровня 2 | 26.59% | ×1-2 |
Вагон - Обычный ящик | 14.26% | ×1 |
Пряничный Пещерный подарок | 14.28% | ×1 |
Учёный заброшенной военной базы | 4.67% | ×1 |
Учёный аэродрома | 4.67% | ×1 |
Учёный арктической исследовательской базы | 4.67% | ×1 |
Учёный бредли | 4.67% | ×1 |
Учёный грузового судна | 4.67% | ×1 |
Учёный экскаватора | 4.67% | ×1 |
Учёный космодрома | 4.67% | ×1 |
Наружный учёный ракетной шахты | 4.67% | ×1 |
Учёный нефтяной вышки | 4.67% | ×1 |
Учёный депо | 4.67% | ×1 |
Обитатель туннеля | 7.52% | ×1 |
Обитатель подводной лаборатории | 7.52% | ×1 |
Имбирный пряник | 8.76% | ×1 |
Пугало | 8.74% | ×1 |
Если вы переработаете Листовой металл...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ||
Переработчик на монументах |
Вы можете использовать Листовой металл для создания предметов, таких как...