

Несколько дорожных знаков, сделанных из металла.
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
100% | ×1 | |
26.53% | ×2-6 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
8.75% | ×2-12 | |
8.75% | ×2-12 | |
7.43% | ×2-9 | |
7.43% | ×2-9 | |
4.77% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
1.89% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
0% | ×0-3 |
Местоположение | Предметы / Шанс | |
|---|---|---|
Дороги и рельсы | 30.3% |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Верстак | Время создания |
|---|---|
1s |
×20
20m
3