Du kannst Metallfragmente finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 28.04% | ×25-147 |
![]() | 21.76% | ×25-98 |
![]() | 15.38% | ×30-49 |
![]() | 15.38% | ×30-49 |
![]() | 12.99% | ×25-49 |
![]() | 12.5% | ×25-49 |
![]() | 11.11% | ×25-49 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10m |
Du kannst Metallfragmente verwenden, um andere Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel...