×1
20m
Nein
Du kannst Fernglas finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 4.79% | ×1-2 |
![]() | 2.56% | ×1 |
![]() | 7.84% | ×1 |
![]() | 5.23% | ×1 |
![]() | 1.13% | ×1 |
![]() | 1.13% | ×1 |
![]() | 2.56% | ×1 |
![]() | 7.84% | ×1 |
![]() | 2.25% | ×1-2 |
![]() | 2.25% | ×1-2 |
![]() | 3.35% | ×1-3 |
![]() | 3.35% | ×1-3 |
Um Fernglas herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Fernglas an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Fernglas recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() ×16 Metallfragmente | ![]() 40% Zahnräder |
![]() | ![]() ×24 Metallfragmente | ![]() 60% Zahnräder |