Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Schneemaschine an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Schneemaschine kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s |
Wenn du Schneemaschine recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Schneemaschine hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Toggle |
Electric | Input | Turn On |
Electric | Input | Turn Off |
Allgemeine Informationen über Schneemaschine als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 1 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Ja |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |