×1
5m
Nein
150
Um Wasserreiniger herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Wasserreiniger an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
8s | |||
8s | |||
8s | ![]() ×17 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
Wasserreiniger kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×7 | 14s | |||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×3 | 7s | ||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×1 | 14s | |||
×4 | 18s | |||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Brandbombe Deployed | ×6 | 1m 10s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×6 | 51s | ||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×2 | 17s | ![]() ×400 Steine | ![]() ×400 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Hochwertiges Metall | ![]() ×12 Hochwertiges Metall |
Wenn du Wasserreiniger recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() 40% Leerer Propangas Tank | |
![]() | ![]() 60% Leerer Propangas Tank |
Wasserreiniger hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Wasserreiniger kann die folgende Menge an Wasser speichern...
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
The Wasserreiniger can be attached to the following deployables / building blocks...
Wasserreiniger reinigt Salzwasser in trinkbares Süßwasser mit folgender Geschwindigkeit und Umwandlungsverhältnis...
Salzwasserverarbeitungsrate | Umrechnungsverhältnis |
---|---|
1000 ml/min | 4:1 |