

Ein Kamerasystem kann für die Echtzeitüberwachung und Sicherheit rund um deine Basis verwendet werden, wenn es mit Strom versorgt und mit der Computerstation gekoppelt ist.
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 48h |
Innen | 480h |
×64
1h
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×20 | 22s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
×150 | 2m 40s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Überwachungskamera kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...