

Ideal for preserving food and keeping items cool.
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 2 rW |
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 48h |
Innen | 480h |
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 18 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Ja (×1) |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
×1
5m
1
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Mini Fridge an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Um Mini Fridge herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×2 | 6s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×10 | 11s | ||
×10 | 20s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×10 | 2s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×3 | 6s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Mini Fridge kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...