Du kannst Seil finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 100% | ×1 |
![]() | 62.81% | ×1-6 |
![]() | 42.13% | ×1-6 |
![]() | 39.56% | ×1-6 |
![]() | 39.56% | ×1-6 |
![]() | 38.19% | ×1-4 |
![]() | 28.51% | ×1-4 |
![]() | 28.51% | ×1-4 |
![]() | 15.45% | ×1-2 |
![]() | 15.45% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
Wenn du Seil recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | |
![]() |
Du kannst Seil verwenden, um andere Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel...