

Ein kugelsichere Ladentheke für sicheren Handel.
Anzahl | |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Erhaltungskosten (pro Tag) |
|---|
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 8h |
Innen | 80h |
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 12 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Slots | Erlaubte Gegenstände |
|---|---|
0-11 | Alle Gegenstände |
×1
40m
1
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Um Metall Ladentheke herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Metall Ladentheke an folgender Werkbank herstellen...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×3 | 16s | |||
×18 | 52s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×99 | 1m 43s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×7,229 | 2h | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×10 | 1m 50s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×37,501 | 10h 25m | ||
×37,501 | 10h 25m | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×300 | 2m 12s | ||
×50 | 5m 1s | |||
×6 | 30s | |||
×5 | 0s | - | - | |
×43 | 1m 5s | - | - | |
×150 | 5m | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×6 | 51s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×2,885 | 6h 48m | ||
×30 | 2m 58s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×15 | 1m 15s | ||
×61 | 2m 2s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Metall Ladentheke kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...