Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
×1
5m
100
Du kannst SUPER Strumpf finden in...
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
13.33% | ×1 |
Du hast die Chance Folgendes aus SUPER Strumpf zu erhalten...
Loot Spawn | % Chance | Anzahl |
|---|---|---|
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
6.25% | ×1-3 | |
6.11% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
2.53% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
0.80% | ×1-3 | |
0.80% | ×1-3 | |
0.32% | ×1-3 |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
SUPER Strumpf kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s |
Allgemeine Informationen über SUPER Strumpf als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in SUPER Strumpf gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
|---|---|
0-5 | Alle Gegenstände |