Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
×1
5m
100
Du kannst SUPER Strumpf finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Du hast die Chance Folgendes aus SUPER Strumpf zu erhalten...
Gegenstand | % Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 17.36% | ×8-33 | - |
![]() | 14.73% | ×1 | - |
![]() | 28.15% | ×1 | 100% |
![]() | 27.8% | ×3-10 | - |
![]() | 26.78% | ×1 | - |
![]() | 16.38% | ×25-333 | - |
![]() | 27.83% | ×25-143 | - |
![]() | 14.61% | ×1 | 50% |
![]() | 3.12% | ×1 | - |
![]() | 2.5% | ×1 | 100% |
![]() | 6.11% | ×1 | - |
![]() | 14.73% | ×8-32 | - |
![]() | 3.1% | ×1 | 100% |
![]() | 1.87% | ×1 | 100% |
![]() | 42.67% | ×1-4 | 100% |
![]() | 1.94% | ×1 | 100% |
![]() | 3.13% | ×1-3 | - |
![]() | 32.71% | ×100-1000 | - |
![]() | 1.89% | ×1-2 | - |
![]() | 1.9% | ×3-8 | - |
![]() | 27.81% | ×200-1000 | - |
![]() | 28.05% | ×1 | - |
![]() | 0.8% | ×1 | - |
![]() | 3.81% | ×1 | - |
![]() | 3.81% | ×1 | - |
![]() | 0.3% | ×1 | - |
![]() | 3.83% | ×1 | - |
![]() | 0.79% | ×1 | - |
![]() | 3.79% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
SUPER Strumpf kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Brandbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Steine | ![]() ×200 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Hochwertiges Metall | ![]() ×6 Hochwertiges Metall |
Allgemeine Informationen über SUPER Strumpf als Lagerbehälter...
Wert | |
---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in SUPER Strumpf gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
---|---|
0-5 | Alle Gegenstände |