Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
×1
5m
100
Du kannst SUPER Strumpf finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Du hast die Chance Folgendes aus SUPER Strumpf zu erhalten...
Gegenstand | % Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 18.45% | ×8-22 | - |
![]() | 15.75% | ×1 | - |
![]() | 26.85% | ×1 | 100% |
![]() | 26.1% | ×3-10 | - |
![]() | 26.6% | ×1 | - |
![]() | 16.5% | ×25-206 | - |
![]() | 29.05% | ×25-120 | - |
![]() | 15.65% | ×1 | 50% |
![]() | 2.75% | ×1 | - |
![]() | 2.55% | ×1 | 100% |
![]() | 6.05% | ×1 | - |
![]() | 14% | ×8-22 | - |
![]() | 3% | ×1 | 100% |
![]() | 1.55% | ×1 | 100% |
![]() | 40.7% | ×1-4 | 100% |
![]() | 1.85% | ×1 | 100% |
![]() | 2.55% | ×1-2 | - |
![]() | 32.35% | ×100-1000 | - |
![]() | 1.75% | ×1 | - |
![]() | 1.35% | ×3-4 | - |
![]() | 28.6% | ×200-991 | - |
![]() | 26.75% | ×1 | - |
![]() | 0.8% | ×1 | - |
![]() | 4.05% | ×1 | - |
![]() | 4.25% | ×1 | - |
![]() | 0.4% | ×1 | - |
![]() | 3.85% | ×1 | - |
![]() | 0.7% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
SUPER Strumpf kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
![]() Blendgranate Left Click Throw | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×1 | 16s | |||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Steine | ![]() ×200 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Hochwertiges Metall | ![]() ×6 Hochwertiges Metall |
Allgemeine Informationen über SUPER Strumpf als Lagerbehälter...
Wert | |
---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in SUPER Strumpf gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
---|---|
0-5 | Alle Gegenstände |