Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
×1
5m
100
Du kannst SUPER Strumpf finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Du hast die Chance Folgendes aus SUPER Strumpf zu erhalten...
Gegenstand | % Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 16.7% | ×8-31 | - |
![]() | 14.15% | ×1 | - |
![]() | 28.75% | ×1 | 100% |
![]() | 28.35% | ×3-10 | - |
![]() | 24.5% | ×1 | - |
![]() | 17.1% | ×25-202 | - |
![]() | 28.65% | ×25-93 | - |
![]() | 13.3% | ×1 | 50% |
![]() | 2.8% | ×1 | - |
![]() | 3.15% | ×1 | 100% |
![]() | 5.8% | ×1 | - |
![]() | 14.2% | ×8-29 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1 | 100% |
![]() | 43.4% | ×1-4 | 100% |
![]() | 2% | ×1 | 100% |
![]() | 3.6% | ×1-2 | - |
![]() | 31.8% | ×100-1000 | - |
![]() | 2.15% | ×1 | - |
![]() | 1.05% | ×3-4 | - |
![]() | 27.3% | ×200-983 | - |
![]() | 28.5% | ×1 | - |
![]() | 0.75% | ×1 | - |
![]() | 4.2% | ×1 | - |
![]() | 3.9% | ×1 | - |
![]() | 0.25% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
![]() | 0.85% | ×1 | - |
![]() | 3.35% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
SUPER Strumpf kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Brandbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Steine | ![]() ×200 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Hochwertiges Metall | ![]() ×6 Hochwertiges Metall |
Allgemeine Informationen über SUPER Strumpf als Lagerbehälter...
Wert | |
---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in SUPER Strumpf gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
---|---|
0-5 | Alle Gegenstände |