×1
20m
1
Du kannst Armbrust finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 1.55% | ×1 | 20 - 50% |
![]() | 2.46% | ×1 | 20 - 50% |
![]() | 1.65% | ×1 | 20 - 50% |
![]() | 1.57% | ×1 | 20.01 - 50% |
![]() | 2.4% | ×1 | 20.01 - 50% |
![]() | 1.57% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.52% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Armbrust an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Wenn du Armbrust recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() 80% Seil | |
![]() | ![]() 20% Seil |
Armbrust kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|