

Ein Gerät, das Salzwasser in Süßwasser umwandelt, während es mit Strom versorgt wird.
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Electric | Input | Power In |
Fluidic | Output | Water Out |
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 5 rW |
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
|---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
Salzwasserverarbeitungsrate | Umrechnungsverhältnis |
|---|---|
4000 ml/min | 2:1 |
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
25s | |
12s |
×3
20m
2
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×5 | 9s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×6 | 8s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×30 | 10s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×14 | 28s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×3 | 25s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×3 | 15s | ||
×7 | 14s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Elektrischer Wasserreiniger kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...