Du kannst Steine finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 28.04% | ×100-597 |
![]() | 21.76% | ×100-398 |
![]() | 21.28% | ×1000 |
![]() | 21.28% | ×1000 |
![]() | 17.24% | ×2500 |
![]() | 14.71% | ×2500 |
![]() | 12.99% | ×100-199 |
![]() | 12.5% | ×100-199 |
![]() | 11.11% | ×100-199 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
10s | |||
10s | |||
![]() | 10m |
You can obtain Steine from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×375-1000 |
![]() | ×75 |
![]() | ×50 |
Du kannst Steine verwenden, um andere Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel...