

Dies ermöglicht dir, modulare Fahrzeuge zu modifizieren
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Anzahl | |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 5 rW |
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 16h |
Innen | 160h |
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
40m
2
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×30 | 34s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×143 | 2m 25s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×4 | 50s | ||
Brandbombe Deployed | ×5 | 1m 21s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×1,251 | 20m 52s | ||
×1,251 | 21m 1s | |||
×8 | 23s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×83 | 37s | ||
×16 | 1m 32s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 37s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×14 | 23s | - | - | |
×41 | 1m 22s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×5 | 1m 13s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×97 | 13m 44s | ||
×10 | 55s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×5 | 25s | ||
×21 | 42s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Hebebühne kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...