

Ein Eimer für den Transport von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Max. Reparaturkosten |
|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank Stufe 1 Schrott Gesamtkosten Go to tech tree |
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
×1
5m
Nein
Wasser
2000ml
0ml