Du kannst Paddel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 4.79% | ×1-2 | 100% |
![]() | 3.35% | ×1-3 | 100% |
![]() | 3.35% | ×1-3 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1-2 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.13% | ×1 | 100% |
![]() | 1.13% | ×1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10s |
You can obtain Paddel from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Um Paddel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Paddel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Paddel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Paddel kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|