×1
5m
Nein
Du kannst Paddel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 4.76% | ×1 | 100% |
![]() | 1.12% | ×1 | 100% |
![]() | 1.12% | ×1 | 100% |
![]() | 2.27% | ×1 | 100% |
![]() | 2.27% | ×1 | 100% |
![]() | 3.34% | ×1 | 100% |
![]() | 3.39% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
Um Paddel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Um Paddel herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Paddel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Paddel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() 40% Metallklinge | |
![]() | ![]() 60% Metallklinge |
Paddel kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|