×1
5m
Nein
Du kannst Paddel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Einfache Kiste | 4.89% | ×1 | 100% |
Gelbes Loot Fass | 1.15% | ×1 | 100% |
Blaues Loot Fass | 1.16% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 2.35% | ×1 | 100% |
Unterwasserbewohner | 2.35% | ×1 | 100% |
Lebkuchenmann | 3.4% | ×1 | 100% |
Vogelscheuche | 3.47% | ×1 | 100% |
Gehe Angeln | 100% | ×1 | 100% |
Um Paddel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Paddel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 30s |
Werkbank Stufe 1 | 15s |
Werkbank Stufe 2 | 7.5s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Wenn du Paddel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
Paddel kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|