

Starkes Metallobjekt.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
37.73% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
20.84% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
8.03% | ×1 | |
8.03% | ×1 |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
1s | |
0.5s |
×20
20m
2