При добыче Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Миниганом у вас есть шанс найти...
Спавн добычи | Шанс в % | Количество |
|---|---|---|
88.90% | ×1-4 | |
57.81% | ×1-3 | |
55.56% | ×1-2 | |
45.23% | ×1-3 | |
29.77% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
20.00% | ×1 | |
14.26% | ×1-3 | |
14.26% | ×1-3 | |
12.75% | ×1-3 | |
6.52% | ×1-3 | |
6.52% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
| 5.06% | ×1-3 |
5.00% | ×1 | |
5.00% | ×1 | |
5.00% | ×1 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
| 1.86% | ×1-3 |
| 1.86% | ×1-3 |
| 1.86% | ×1-3 |
| 1.62% | ×1-3 |
| 1.62% | ×1-3 |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.19% | ×1-2 | |
0.98% | ×1-2 | |
0.94% | ×1 | |
0.94% | ×1 | |
0.94% | ×1 | |
0.63% | ×1 | |
0.63% | ×1 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.29% | ×1-2 | |
0.28% | ×1-4 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 |
Harvesting a Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Миниганом will gather you...
Инструмент | Предметы | Длительность |
|---|---|---|
6s | ||
4s | ||
6s | ||
8s | ||
8s | ||
10s | ||
10s | ||
12s | ||
15s | ||
23s | ||
23s | ||
23s | ||
25s | ||
10s | ||
9s | ||
8s | ||
8s | ||
9s | ||
16s |