

Мощная дальнобойная винтовка военного класса с чрезвычайно высокой точностью.
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
8.65% | ×1-2 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
0.98% | ×1-2 | 100% | |
0.81% | ×1 | 1 - 5% | |
0.81% | ×1 | 1 - 5% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.13% | ×1 | 100% |
Максимальная стоимость ремонта |
|---|
×1
1h