

A 40MM six barrel, semi automatic grenade launcher
From | Chance | Amount | Condition |
|---|---|---|---|
16.67% | ×1 | 100% | |
16.67% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% | |
5% | ×1 | 100% |
Recycler | Guaranteed Output | Extra Chance Output |
|---|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
1h