×1
40m
Вы можете найти Прицел с переменной кратностью в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
Элитный ящик - Бредли | 8.71% | ×1 |
Элитный ящик | 0.27% | ×1 |
Элитный ящик - Вертолёт | 0.64% | ×1 |
Запертый ящик | 4.17% | ×1 |
Запертый ящик - Нефтевышка | 4.17% | ×1 |
Подводная лаборатория - Элитный ящик | 0.26% | ×1 |
Тяжёлый учёный бредли с Огнемётом | 0.26% | ×1 |
Тяжёлый учёный бредли с M249 | 0.25% | ×1 |
Тяжёлый учёный бредли с Миниганом | 0.25% | ×1 |
Тяжёлый учёный бредли с Spas-12 | 0.25% | ×1 |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Огнемётом | 0.26% | ×1 |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с M249 | 0.25% | ×1 |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Миниганом | 0.26% | ×1 |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Spas-12 | 0.25% | ×1 |
Если вы переработаете Прицел с переменной кратностью...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
Переработчик в безопасной зоне | |
Переработчик на монументах |
Прикрепление Прицел с переменной кратностью к оружию даст следующие эффекты...
Модификатор | Значение |
---|---|
Перезарядка | +50% |
Увеличение | 4x, 8x, 16x |
Дополнительная информация о Прицел с переменной кратностью
Значение | |
---|---|
Занятый | Прицел |
Необходимо Включить Для Получения Эффектов | Да |