

C4, полезен для проникновения внутрь построек.
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
34.39% | ×1-4 | |
26.53% | ×1-2 | |
25% | ×2 | |
14.29% | ×1 | |
9.6% | ×1-2 | |
9.6% | ×1-2 | |
9.6% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.24% | ×1 |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Детектор | Уровень вибраций |
|---|---|
3 |
×10
1h
3
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
30s |
Чтобы создать Взрывчатка с таймером, вам сначала нужно изучить чертёж...