Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
wall.window.bars.toptier
×10
40m
3
500
Вы можете найти Укреплённое стеклянное окно в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Элитный ящик | 2.59% | ×1-2 | 100% |
Ящик с вертолета | 0.88% | ×1 | 100% |
Запертый ящик | 12.74% | ×1-4 | 100% |
Запертый ящик с нефтяной вышки | 12.74% | ×1-4 | 100% |
Элитный ящик подводной лаборатории | 2.59% | ×1-2 | 100% |
Тяжёлый учёный бредли с Огнемётом | 0.32% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный бредли с M249 | 0.33% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный бредли с Миниганом | 0.34% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный бредли с Spas-12 | 0.32% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Огнемётом | 0.32% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с M249 | 0.33% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Миниганом | 0.32% | ×1 | 100% |
Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Spas-12 | 0.33% | ×1 | 100% |
Чтобы создать Укреплённое стеклянное окно, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Верстак третьего уровня Общая стоимость металлолома |
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
Верстак третьего уровня | 15s |
Укреплённое стеклянное окно можно уничтожить, используя всё это...
Способ рейда | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×100 | 1m 40s | |||
×2 | 4s | |||
×200 | 4m 24s | |||
×4 | 4s | |||
×12 | 27s | |||
×56 | 56s | |||
×34 | 34s | |||
×497 | 8m 17s | |||
×3 | 3s | |||
×28 | 28s |
Если вы переработаете Укреплённое стеклянное окно...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ||
Переработчик на монументах |
The Укреплённое стеклянное окно can be repaired in the following ways...