Вы можете найти Укреплённое стеклянное окно в...
От | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
2.41% | ×1-2 | 100% | |
2.41% | ×1-2 | 100% | |
0.83% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% |
Чтобы создать Укреплённое стеклянное окно, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Верстак третьего уровня Общая стоимость металлолома Go to tech tree |
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
15s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Укреплённое стеклянное окно можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×2 | 14s | |||
×12 | 39s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×66 | 1m 10s | ||
Бобовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×56 | 1m | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×4,820 | 1h 20m | ||
Граната F1 Прикреплено с помощью ПКМ | ×497 | 8m 19s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×7 | 1m 20s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×25,001 | 6h 56m | ||
Светошумовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×2,501 | 41m 42s | ||
×25,001 | 6h 56m | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×200 | 1m 28s | ||
×34 | 3m 23s | |||
×4 | 18s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
×100 | 3m 20s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×4 | 34s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×1,924 | 4h 32m | ||
Таран Стоимость ремонта головы | ×10 | 50s |
Если вы переработаете Укреплённое стеклянное окно...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Укреплённое стеклянное окно может быть присоединено к следующим устанавливаемым / строительным блокам...
После установки Укреплённое стеклянное окно к стоимости содержания добавятся следующие ресурсы...
Стоимость содержания (в день) |
|---|
Если оставить Укреплённое стеклянное окно в покое в следующих местах, то он начнёт гнить через 0s...
Местоположение | Время гниения |
|---|---|
Снаружи | 12h |
Внутри | 120h |
Укреплённое стеклянное окно может быть отремонтирован следующими способами...