


Баллиста установленная на колёсиках, предназначена для мобильности и способна поражать цели на дистанции. Может быть прицеплена к лошади.
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Местоположение | Время гниения |
|---|---|
Снаружи | 10h |
Внутри | 100h |
×1
40m
2
1
Нет
Нет
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
25s | |
12s |
Чтобы создать Передвижная баллиста, вам сначала нужно изучить чертёж...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×7 | 1m 22s | - | - | |
Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×1 | 1m 16s | - | - |
×20 | 6m 9s | |||
×19 | 5m 47s | |||
×16 | 5m 30s | |||
×21 | 2m 26s | |||
×7 | 4m 17s | |||
×4 | 4m 9s | |||
×17 | 2m 47s | |||
×6 | 3m 26s | |||
×9 | 3m 44s | |||
×5 | 4m 15s | |||
×5 | 6m 20s | |||
×18 | 13m 17s | |||
×4 | 3m 59s | |||
×3 | 2m 33s | |||
×4 | 3m 59s | |||
×18 | 7m 13s | |||
×17 | 6m 16s | |||
×20 | 5m 42s | |||
×6 | 3m 26s | |||
×5 | 3m 12s | |||
Факел Зажжённый | ×28 | 4m 40s | ||
×47 | 26m 46s | |||
×17 | 7m 47s | |||
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×23 | 27s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×7 | 9s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×4 | 50s | ||
Зажигательная бомба Размещённый | ×5 | 1m 21s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×300 | 5m 1s | ||
×334 | 5m 44s | |||
×7 | 22s | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×60 | 24s | ||
×2 | 6s | |||
×2 | 6s | |||
×5 | 55s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×13 | 23s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×5 | 1m 13s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×3 | 25s | ||
×10 | 55s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×5 | 25s | ||
×19 | 38s | |||
Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 34s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 12s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 9s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 34s | |||
Винтовка Патроны 5.56-мм | 3m 27s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 57s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 50s | |||
Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 3m 27s | |||
Охотничий лук Скоростная стрела | 5m 38s | |||
Охотничий лук Деревянная стрела | 4m 31s | |||
Охотничий лук Костяная стрела | 5m 38s | |||
Охотничий лук Огненная стрела | 25s | |||
Композитный лук Скоростная стрела, Полностью заряжен | 2m 49s | |||
Композитный лук Деревянная стрела, Полностью заряжен | 2m 16s | |||
Композитный лук Костяная стрела, Полностью заряжен | 2m 49s | |||
Композитный лук Огненная стрела, Полностью заряжен | 25s | |||
Арбалет Скоростная стрела | 9m 36s | |||
Арбалет Деревянная стрела | 7m 41s | |||
Арбалет Костяная стрела | 9m 36s | |||
Арбалет Огненная стрела | 52s | |||
Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 1m 52s | |||
Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 1m 33s | |||
Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 15s | |||
Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 4m 2s | |||
Самодельный пистолет Самодельный патрон | 1m 59s | |||
Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 1m 42s | |||
Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 18s | |||
Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 4m 23s | |||
Огнемёт Топливо низкого качества | 6s | |||
Прототип-17 Пистолетный патрон | 40s | |||
Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 10s | |||
Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 40s | |||
Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 14s | - | - | |
Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 8s | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 1m 58s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 2s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 27s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 58s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 21s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 8s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 5s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 21s | |||
Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 4m 1s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 16s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 59s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 4m 1s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 39s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 16s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 9s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 39s | |||
Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 12s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 7s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 4s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 12s | |||
Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 41s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 17s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 9s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 41s | |||
Дробовик M4 Самодельный патрон | 42s | |||
Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 36s | |||
Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 7s | |||
Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 1m 30s | |||
М92 Беретта Пистолетный патрон | 39s | |||
М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 10s | |||
М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 39s | |||
Военный огнемёт Топливо низкого качества | 3s | |||
Мини-арбалет Скоростная стрела | 4m 33s | |||
Мини-арбалет Деревянная стрела | 3m 40s | |||
Мини-арбалет Костяная стрела | 4m 33s | |||
Мини-арбалет Огненная стрела | 19s | |||
Миниган Патроны 5.56-мм | 18s | |||
MP5A4 Пистолетный патрон | 37s | |||
MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 9s | |||
MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 37s | |||
Гвоздомёт Гвозди | 1m 52s | |||
Самодельный дробовик Самодельный патрон | 3m 43s | |||
Ловушка с дробовиком Самодельный патрон | 24s | |||
Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 3m 10s | |||
Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 34s | |||
Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 8m 9s | |||
Револьвер Питон Пистолетный патрон | 1m 24s | |||
Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 19s | |||
Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 1m 24s | |||
Револьвер Пистолетный патрон | 1m 42s | |||
Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 24s | |||
Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 1m 42s | |||
Помповый дробовик Самодельный патрон | 54s | |||
Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 44s | |||
Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 6s | |||
Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 1m 59s | |||
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 1m 6s | |||
Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 14s | |||
Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 1m 6s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патроны 5.56-мм | 1m 7s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 24s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 16s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 7s | |||
СКС Патроны 5.56-мм | 1m 2s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 23s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 15s | |||
СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 2s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 45s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 9s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 45s | |||
Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 41s | |||
Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 35s | |||
Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 7s | |||
Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 1m 31s | |||
Подводное ружьё Гарпун | 9m 13s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Пистолетный патрон | 1m 47s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Зажигательный пистолетный патрон | 27s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Скоростной пистолетный патрон | 1m 47s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 53s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 10s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 53s | |||
Баллиста Болт вилы | 1m 55s | |||
Баллиста Бронебойный болт | 35s | |||
Баллиста Зажигательный болт | 25s | |||
Баллиста Болт-молот | 1m 50s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Передвижная баллиста можно уничтожить, используя всё это...
