

Электрическая ловушка, бьющая ближайших игроков током при активации. Чем больше объём питания, тем сильнее урон, однако постепенно теряет здоровье при работе.
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
|---|---|---|---|
10s |
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Тип ввода-вывода | Использование |
|---|---|
Electric | 25 rW |
Местоположение | Время гниения |
|---|---|
Снаружи | 8h |
Внутри | 80h |
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Верстак | Время создания |
|---|---|
25s | |
12s |
×3
5m
2
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×4 | 8s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×5 | 7s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×2 | 30s | ||
Зажигательная бомба Размещённый | ×1 | 41s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×25 | 9s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×12 | 24s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×1 | 39s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×2 | 10s | ||
×6 | 12s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Катушка Тесла можно уничтожить, используя всё это...