×1
40m
2
250
Вы можете найти Ветрогенератор в...
| От | Шанс | Количество | 
|---|---|---|
|  Обычный квестой ящик с добычей | 1.56% | ×1-2 | 
|  Запертый ящик | 1.34% | ×1-2 | 
|  Запертый ящик - Нефтевышка | 1.34% | ×1-2 | 
|  Элитный ящик | 0.78% | ×1-3 | 
|  Подводная лаборатория - Элитный ящик | 0.78% | ×1-3 | 
|  Вагон - Военный ящик | 0.42% | ×1 | 
|  Пряничный Пещерный подарок | 0.42% | ×1 | 
|  Военный ящик | 0.42% | ×1 | 
|  Подводная лаборатория - Обычный ящик 1 | 0.42% | ×1 | 
|  Внутренний учёный ракетной шахты | 0.3% | ×1 | 
|  Учёный заброшенной военной базы | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный аэродрома | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный арктической исследовательской базы | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный бредли | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный грузового судна | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный экскаватора | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный космодрома | 0.07% | ×1 | 
|  Наружный учёный ракетной шахты | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный нефтяной вышки | 0.07% | ×1 | 
|  Учёный депо | 0.07% | ×1 | 
|  Тяжёлый учёный бредли с Огнемётом | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный бредли с M249 | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный бредли с Миниганом | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный бредли с Spas-12 | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Огнемётом | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный нефтяной вышки с M249 | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Миниганом | 0.06% | ×1-2 | 
|  Тяжёлый учёный нефтяной вышки с Spas-12 | 0.06% | ×1-2 | 
The following monument vending machines are buying / selling this item...
| Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения | 
|---|---|---|---|
|  Лагерь бандитов | 10s | 
Чтобы создать Ветрогенератор, вам сначала нужно изучить чертёж...
| Стоимость на исследовательском столе | 
|---|
| Стоимость на древе изучений | 
|---|
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
| Верстак | Время создания | 
|---|---|
|  Верстак второго уровня | 25s | 
|  Верстак третьего уровня | 12s | 
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Ветрогенератор можно уничтожить, используя всё это...
| Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья | 
|---|---|---|---|---|
| ×1 | 12s | |||
| ×7 | 27s | |||
|  Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×30 | 34s | ||
|  Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×251 | 4m 13s | ||
|  Пропановая Бомба Размещённый | ×4 | 50s | ||
|  Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×1,251 | 20m 52s | ||
| ×1,251 | 21m 1s | |||
|  Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×100 | 45s | ||
| ×17 | 1m 38s | |||
| ×2 | 6s | |||
| ×2 | 0s | - | - | |
| ×14 | 23s | - | - | |
| ×50 | 1m 40s | |||
|  Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
|  Каменная дробь Запущено с катапульты | ×97 | 13m 44s | ||
|  Таран Стоимость ремонта головы | ×5 | 25s | 
Если вы переработаете Ветрогенератор...
Ветрогенератор имеет следующие подключения ввода-вывода...
| Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения | 
|---|---|---|
| Electric | Output | Power Out | 
Ветрогенератор может генерировать следующее количество энергии...
| Тип ввода-вывода | Максимальное количество генерации | 
|---|---|
| Electric | 150 rW | 
Если оставить Ветрогенератор в покое в следующих местах, то он начнёт гнить через 8h...
| Местоположение | Время гниения | 
|---|---|
| Снаружи | 8h | 
| Внутри | 80h |