×3
20m
2
300
Вы можете найти Электрический опреснитель воды в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 0.81% | ×1-2 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 1.47% | ×1-2 |
![]() | 1.47% | ×1-2 |
![]() | 1.58% | ×1-2 |
![]() | 0.78% | ×1-2 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.31% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
Чтобы создать Электрический опреснитель воды, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
---|
Стоимость на древе изучений |
---|
Для создания Электрический опреснитель воды вам понадобится...
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
15s | ![]() ×34 Разрывной патрон 5,56 мм |
Cheapest Sulfur Cost
Электрический опреснитель воды можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×14 | 28s | |||
![]() Граната F1 Left Click Throw | ×6 | 8s | ||
×1 | 14s | |||
![]() Бобовая граната Left Click Throw | ×5 | 9s | ||
![]() Разрывной патрон 5,56 мм Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
![]() Пропановая бомба Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Пропановая бомба Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Зажигательная бомба Deployed | ×12 | 2m 10s | ||
![]() Зажигательная бомба Launched From Catapult | ×12 | 1m 42s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
![]() Каменная дробь Launched From Catapult | ×3 | 25s | ![]() ×600 Камни | ![]() ×600 Камни |
![]() Таран Cost To Repair Head | ×3 | 15s | ![]() ×19 Металл высокого качества | ![]() ×19 Металл высокого качества |
Если вы переработаете Электрический опреснитель воды...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
![]() | |
![]() |
Электрический опреснитель воды имеет следующие подключения ввода-вывода...
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Electric | Input | Power In |
Fluidic | Output | Water Out |
Электрический опреснитель воды потребляет следующее количество энергии...
Тип ввода-вывода | Использование |
---|---|
Electric | 5 rW |
Электрический опреснитель воды может хранить следующее количество воды...
Максимальная емкость | Максимальный выход |
---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
Электрический опреснитель воды преобразует соленую воду в пресную, пригодную для питья, со следующей скоростью и в следующем соотношении...
Скорость обработки соленой воды | Коэффициент конверсии |
---|---|
4000 ml/min | 2:1 |