Вы можете найти Светошумовая граната в...
От | Шанс | Количество |
|---|---|---|
7.23% | ×1-4 | |
7.23% | ×1-4 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
5.06% | ×1-3 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 |
Чтобы создать Светошумовая граната, вам сначала нужно изучить чертёж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Для создания Светошумовая граната вам понадобится...
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
|---|---|
10s | |
5s |
Если вы переработаете Светошумовая граната...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|