Voce pode encontrar Sucata em...
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
The Sucata can be found with a Metal Detector...
Localização | Itens / Chance | |
|---|---|---|
Praias (exceto na neve) | 6.1% | |
Campos | 10.5% | |
Florestas | 6.8% | |
Pântanos, Rios e Lagos | 9.1% | |
Estradas e Trilhos | 9.1% |
Você pode obter Sucata nas seguintes fontes...
Source | Amount |
|---|---|
| ×250 | |
| ×150 | |
| ×150 | |
| ×100 | |
| ×75 | |
| ×75 | |
| ×50 |
Voce pode usar Sucata para criar outros itens, como...