


Sucata pode ser usada na Mesa de pesquisa e mesa de trabalho para desbloquear e pesquisar itens. Também usada como moeda em todo o mundo.
Onde Comprar | À Venda | Custo | Intervalo de Restoque |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Localização | Itens / Chance | |
|---|---|---|
Praias (exceto na neve) | 6.1% | |
Campos | 10.5% | |
Florestas | 6.8% | |
Pântanos, Rios e Lagos | 9.1% | |
Estradas e Trilhos | 9.1% |
Fonte | Quantidade |
|---|---|
| ×300 | |
| ×250 | |
| ×150 | |
| ×150 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×75 | |
| ×75 | |
| ×50 |
×1000
20m