×1
40m
Voce pode encontrar Mira de Zoom Variável em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 8.72% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.63% | ×1 |
![]() | 4.13% | ×1 |
![]() | 4.13% | ×1 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
Se você reciclar Mira de Zoom Variável
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×32 Metal de Alta Qualidade |
![]() | ![]() ×48 Metal de Alta Qualidade |
Attaching the Mira de Zoom Variável to a weapon will grant the following effects...
Modificador | Valor |
---|---|
Recoil | +50% |
Zoom | 4x, 8x, 16x |
Informação adicional sobre Mira de Zoom Variável
Valor | |
---|---|
Occupies | Scope |
Needs To Be Enabled For Effects | Sim |