×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
Voce pode encontrar Maçã em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
Os itens a seguir concedem essas estatísticas de isca...
Item | Nível da Isca | Tamanho do Stack de Iscas | Nível Máximo da Isca |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |