×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
48h
Voce pode encontrar Maçã em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
Os itens a seguir concedem essas estatísticas de isca...
Item | Nível da Isca | Tamanho do Stack de Iscas | Nível Máximo da Isca |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |